




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 2026 | Minggu | MGM - 257 | 0287 |
| 2 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MGM - 256 | 7286 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | MGM - 255 | 6204 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | MGM - 254 | 4253 |
| 5 | 05 Apr 2026 | Minggu | MGM - 253 | 9089 |
| 6 | 04 Apr 2026 | Sabtu | MGM - 252 | 2575 |
| 7 | 01 Apr 2026 | Rabu | MGM - 251 | 4167 |
| 8 | 29 Mar 2026 | Minggu | MGM - 250 | 7559 |
| 9 | 28 Mar 2026 | Sabtu | MGM - 249 | 8670 |
| 10 | 25 Mar 2026 | Rabu | MGM - 248 | 0342 |
